Massa molar | 58.44 g/mol | |||||
Penampilan | Tidak berwarna/berbentuk kristal putih | |||||
Densitas | 2.16 g/cm3 | |||||
Titik lebur | 801 °C (1074 K) | |||||
Titik didih | 1465 °C (1738 K) | |||||
Kelarutan dalam air | 35.9 g/100 mL (25 °C) | |||||
Kecuali dinyatakan sebaliknya, data di atas berlaku pada temperatur dan tekanan standar (25°C, 100 kPa) |
- Rumah
- bahan kuliah doang
- Check it out
-
Services
Design Template
Gallery Blogger
Blogger Help
Blogger Safety
- Apa aja
- Hubungan
Kamis, 16 Agustus 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Gambarnya keren gan
BalasHapus